產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學儀器 > 光電探測 >UPD系列超快探測器
產(chǎn)品詳細頁UPD系列超快探測器
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:UPD系列超快探測器UPD系列超快光電探測器非常適合DC到25Ghz頻率的光學信號測量. UPD系列的各種型號覆蓋了光譜范圍170-2600nm,上升沿時間短可達15ps。所有的光電二極管都封裝在緊湊的鋁合金外殼內(nèi)??梢耘浜想姵鼗蛘咄獠抗╇娛褂谩?/br>硅光電探測器的擴展UV型號是目前市場上僅有的產(chǎn)品,可以測量170-1100nm。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
UPD系列超快探測器
光電探測器特點 | 應用 |
超快工作速度 上升沿時間:15 ps 帶寬:大 25 GHz 光譜范圍: 緊湊式設計 外部電源和電池 自由光束/ FC-PC接口/尾纖式 | 脈沖測量 脈沖間隔測量 的同步 模拍頻監(jiān)控 外差振蕩測量 |
UPD系列超快探測器非常適合DC到25Ghz頻率的光學信號測量. UPD系列的各種型號覆蓋了光譜范圍170-2600nm,上升沿時間短可達15ps。
所有的光電二極管都封裝在緊湊的鋁合金外殼內(nèi)??梢耘浜想姵鼗蛘咄獠抗╇娛褂?。
硅光電探測器的擴展UV型號是目前市場上僅有的產(chǎn)品,可以測量170-1100nm。
其他*的UV紫外靈敏的InGaAs光電探測器可以用于探測器350-1700nm的激光脈沖信號,因此它的光譜范圍是目前市場上寬的。
的阻抗匹配和微波技術(shù),確保測量的信號沒有邊緣和假影??蛻艨梢葬槍Ω咚俟ぷ?,獲取大信號的高阻抗場合采用50 Ω的終端電阻器。
結(jié)合Alphalas的BBA系列寬波段高增益放大器,高速光電探測器可以替代昂貴而且復雜的雪崩光電二極管。
UPD系列高速光電探測器是激光和光電研究不可替代的工具。
高速光電探測器 (UPD Series) – 可選型號
型號 | 上升時間(ps) | 帶寬(GHz) | 光譜范圍(nm) | 量子效率@ Peak | 敏感區(qū)域(Dia. µm/mm2) | 噪音等效 功率(W/√Hz) | 暗流(nA) | 材質(zhì) | 光輸入/窗口類型1) | 射頻輸出連接器 |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | n.a. | 1.0 × 10-15 | 0.1 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0 × 10-15 | 0.1 | GaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | FC/PC receptacle | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 × 10-15 | 0.3 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0 × 10-10 | 5000 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | FC/PC receptacle | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 × 10-15 | 0.5 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si | Polished, glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | FC/PC receptacle | SMA |
UPD-70-IR2-FC | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-70-UVIR-P | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-70-UVIR-D | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 × 10-15 | 0.8 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P | < 100 | > 3.0 | 400 - 2000 | 80% | 80/0.005 | 3.0 × 10-13 | 700 | Ge | Polished, glass | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 × 10-15 | 0.001 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 × 10-15 | 0.01 | Si 4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 3500 | > 0.1 | 800 - 2100 | 75% | 300/0.07 | 1.5 × 10-13 | 90 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 6000 | > 0.06 | 800 - 2600 | 70% | 300/0.07 | 7.0 × 10-13 | 2000 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 80% | 2000/3.14 | 4.0 × 10-14 | 5 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P-1TEC 2) | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 75% | 2000/3.14 | 1.0 × 10-14 | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
- 上一篇:多功能高倍率校準卡