多功能高倍率校準卡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產品介紹:多功能高倍率校準卡這種“集多功能于一身"的校準卡可用來校準顯微鏡和機器視覺系統的參數,而不需分別校正。本卡可用來測試和校準Mitutoyo物鏡,Zeiss物鏡,以及高倍視頻鏡頭的分辨率,畸變,以及景深(DOF)等等。測試卡中包括各種頻率的蝕刻線,一組柵格和同心圓,一組微刻尺,以及邊緣撐塊來支撐 測量景深的卡。帶使用信息卡, 一盤CD(操作說明),以及NIST認證說明。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 組件類別 | 光學元件 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
多功能高倍率校準卡
Ø用來測試校準,適用于顯微鏡和機器視覺系統
Ø包括蝕刻線(郎奇制作法)同心圓,正方形柵格,以及直線微尺
Ø有兩種測試卡選,分別用在不同的倍率
Ø附帶NIST認證
這種“集多功能于一身”的校準卡可用來校準顯微鏡和機器視覺系統的參數,而不需分別校正。本卡可用來測試和校準Mitutoyo物鏡,Zeiss物鏡,以及高倍視頻鏡頭的分辨率,畸變,以及景深(DOF)等等。測試卡中包括各種頻率的蝕刻線,一組柵格和同心圓,一組微刻尺,以及邊緣撐塊來支撐 測量景深的卡。帶使用信息卡, 一盤CD(操作說明),以及NIST認證說明。
低頻測試板用在倍率為4X到20X的物鏡,適合用在機器視覺系統上的低倍長焦系統
高頻測試板用在倍率為20X到100X的物鏡,可用在顯微鏡和其它高倍短焦系統。
多功能高倍率校準卡通用規(guī)格
基底: | Fused Silica |
平行度(弧分): | 1.00 |
涂層: | Evaporated Chrome Pattern |
尺寸(英寸): | 1 x 3 |
整體精度 (μm): | ±1.0 |
表面平整度: | 3 - 4λ |
訂購信息:
標題 | 產品號 |
4x 到 20x 多功能目標板 | #56-076 |
20x 到 100x 多功能目標板 | #56-077 |
技術數據
4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
5.0 | 0.25 | 20 |
4.0 | 0.25 | 15 |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.0 | 0.10 | 5 |
4X - 20X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
4.5 | 0.25 | 20 |
4.5 | 0.25 | 15 |
4.5 | 0.25 | 10 |
4.5 | 0.10 | 15 |
4.5 | 0.10 | 10 |
4.5 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings | |
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) |
60 - 380 | 20 |
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.5 | 0.10 | 5 |
1.0 | 0.05 | 5 |
1.0 | 0.05 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
3.0 | 0.25 | 7.5 |
3.0 | 0.25 | 5 |
3.0 | 0.10 | 10 |
3.0 | 0.10 | 7.5 |
3.0 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings | |
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) |
240 - 600 | 10 |
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
4X to 20X Multi-Function Target
庫存 #56-076
Coating: | Evaporated Chrome Pattern |
Substrate: | Fused Silica |
Dimensions (inches): | 1 x 3 |
Surface Quality: | 20-10 |
Thickness (mm): | 6.35 |
Overall Accuracy (μm): | ±1.0 |
Parallelism (arcmin): | 1 |
Surface Flatness: | 3 - 4λ |
RoHS: | 符合標準 |
20X to 100X Multi-Function Target
庫存 #56-077
Coating: | Evaporated Chrome Pattern |
Substrate: | Fused Silica |
Dimensions (inches): | 1 x 3 |
Surface Quality: | 10-2 |
Thickness (mm): | 9.00 |
Overall Accuracy (μm): | ±1.0 |
Parallelism (arcmin): | 1 |
Surface Flatness: | 3 - 4λ |
RoHS: | 符合標準 |
- 上一篇:高分辨率顯微鏡載玻片靶
- 下一篇:UPD系列超快探測器