你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖器件 > 光纖跳線 >保偏光纖跳線,F(xiàn)C/APC接頭
產(chǎn)品詳細頁保偏光纖跳線,F(xiàn)C/APC接頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:保偏光纖跳線,F(xiàn)C/APC接頭這些保偏光纖跳線的兩端都是高質(zhì)量的窄鍵陶瓷FC/AFC接頭。庫存標準跳線具有高質(zhì)量的拋光,可以保證60 dB的典型回波損耗。每根跳線都在規(guī)格標簽中列出的測試波長下單獨進行測試,確保光纖和光纖連接時的消光比和插入損耗。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Thorlabs | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
保偏光纖跳線,F(xiàn)C/APC接頭
- 窄鍵(2.0 mm)與慢軸對準
- 典型回波損耗60 dB
- 陶瓷插芯(APC),帶8°角
- ?900 µm或?3 mm外部護套
- 可以定制跳線
這些保偏光纖跳線的兩端都是高質(zhì)量的窄鍵陶瓷FC/AFC接頭。庫存標準跳線具有高質(zhì)量的拋光,可以保證60 dB的典型回波損耗。每根跳線都在規(guī)格標簽中列出的測試波長下單獨進行測試,確保光纖和光纖連接時的消光比和插入損耗。
每根跳線都帶有兩個保護帽,防止灰塵或其它污染物落入插芯端面。我們也單獨出售用于FC/APC終端的其他CAPF塑料光纖保護帽和CAPFM金屬螺紋光纖保護帽。
保偏光纖跳線,375 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode FieldDiameterb | Jacket | Length |
P3-375PM-FC-1 | 375 nm | PM-S350-HP (PANDA) | 350 - 460 nm | ≤340 nm | 15 dB (Min) 17 dB (Typ.) | 1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) | 2.3 µm @ 350 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-375PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-375PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-375PM-FC-10 | 10 m |
在對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-375PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,375 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-375PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,375 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-375PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,375 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-375PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,375 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,405 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-405BPM-FC-1 | 405 nm | PM-S405-XP (PANDA) | 400 - 680 nm | 380 ± 20 nm | 15 dB (Min) 17 dB (Typ.) | 1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-405BPM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-405BPM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-405BPM-FC-10 | 10 m |
在對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-405BPM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,405 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-405BPM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,405 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-405BPM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,405 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-405BPM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,405 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,488 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-488PM-FC-1 | 488 nm | PM460-HP (PANDA) | 460 - 700 nm | 410 ± 40 nm | 18 dB (Min) 20 dB (Typ.) | 1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) | 3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-488PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-488PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-488PM-FC-10 | 10 m |
在對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-488PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,488 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-488PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,488 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-488PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,488 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-488PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,488 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,630 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-630PM-FC-1 | 630 nm | PM630-HP (PANDA) | 620 - 850 nm | 570 ± 50 nm | 20 dB (Min) 22 dB (Typ.) | 1.20 dB (Max) 1.00 dB (Typ.) | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-630PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-630PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-630PM-FC-10 | 10 m |
在對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-630PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,630 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-630PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,630 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-630PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,630 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-630PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,630 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,780 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-780PMY-1 | 780 nm | PM780-HP (PANDA) | 770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 20 dB (Min) 22 dB (Typ.) | 1.00 dB (Max) 0.70 dB (Typ.) | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | ?900 µm BlueFurcation Tubing | 1 m |
P3-780PMY-2 | 2 m | ||||||||
P3-780PM-FC-1 | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m | |||||||
P3-780PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-780PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-780PM-FC-10 | 10 m |
在對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-780PMY-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,780 nm,?900 µm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-780PMY-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,780 nm,?900 µm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-780PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,780 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-780PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,780 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-780PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,780 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-780PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,780 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,980 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-980PM-FC-1 | 980 nm | PM980-XP (PANDA) | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min) 24 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max) 0.50 dB (Typ.) | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-980PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-980PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-980PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs也提供帶FC/APC接頭的高消光比保偏光纖跳線,用于980 nm。
對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-980PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,980 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-980PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,980 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-980PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,980 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-980PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,980 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,1064 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-1064PM-FC-1 | 1064 nm | PM980-XP (PANDA) | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min) 24 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max) 0.50 dB (Typ.) | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-1064PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-1064PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-1064PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs也提供帶FC/APC接頭的高消光比保偏光纖跳線,用于1064 nm。
對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-1064PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1064 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-1064PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1064 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-1064PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1064 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-1064PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1064 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,1310 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-1310PM-FC-1 | 1310 nm | PM1300-XP (PANDA) | 1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-1310PM-FC-2 | 2m | ||||||||
P3-1310PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-1310PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs還提供高消光比保偏光纖跳線,帶FC/APC接頭,用于1310 nm。
對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-1310PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1310 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-1310PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1310 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-1310PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1310 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-1310PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1310 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,1550 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-1550PMY-1 | 1550 nm | PM1550-XP (PANDA) | 1440 - 1625 nm | 1380 ± 60 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm | ?900 µm BlueFurcation Tubing | 1 m |
P3-1550PMY-2 | 2 m | ||||||||
P3-1550PM-FC-1 | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m | |||||||
P3-1550PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-1550PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-1550PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs還提供高消光比保偏光纖跳線,帶FC/APC接頭,用于1550 nm。
對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-1550PMY-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1550 nm,?900 µm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-1550PMY-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1550 nm,?900 µm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-1550PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1550 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-1550PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1550 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
P3-1550PM-FC-5 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1550 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,5 m |
P3-1550PM-FC-10 | 保偏光纖跳線,熊貓型,1550 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,10 m |
保偏光纖跳線,2000 nm,F(xiàn)C/APC,熊貓型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-2000PM-FC-1 | 2000 nm | PM2000(PANDA) | 1850 - 2200 nm | 1720 ± 80 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) | 8.0 µm @ 1950 nm | ?3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-2000PM-FC-2 | 2 m |
對準波長下測得。我們提供單根光纖最/低消光比和最大插入損耗的測量結(jié)果,詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。
模場直徑(MFD)為標準值。近場處功率1/e2位置處的直徑。
P3-2000PM-FC-1 | 保偏光纖跳線,熊貓型,2000 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-2000PM-FC-2 | 保偏光纖跳線,熊貓型,2000 nm,?3 mm護套,F(xiàn)C/APC,2 m |
- 下一篇:紅外 (IR) 薄膜分光鏡