你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >中性密度濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁中性密度濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:我們的 VUV 中性密度濾光片由金屬薄膜制成,外涂有介電保護(hù)層。 120 nm – 200 nm 范圍內(nèi)的密度由這些薄膜的組合透射率、反射率和吸收率決定。 我們還提供該系列中性密度濾光片,適用于 200 nm – 320 nm 的紫外線波長范圍。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
VUV/UV 中性密度濾光片
我們的 VUV 中性密度濾光片由金屬薄膜制成,外涂有介電保護(hù)層。 120 nm – 200 nm 范圍內(nèi)的密度由這些薄膜的組合透射率、反射率和吸收率決定。 我們還提供該系列中性密度濾光片,適用于 200 nm – 320 nm 的紫外線波長范圍。
每個(gè)濾光片都針對 120 nm – 200 nm 范圍內(nèi)的透射率進(jìn)行了單獨(dú)校準(zhǔn),并提供了透射率曲線。 ND5 和 ND6 濾光片作為特殊訂購項(xiàng)目提供。 它們僅在強(qiáng)譜線處校準(zhǔn),例如 160.8 nm 和 253.7 nm。 VUV 中性密度濾光片涂在 UV 級 MgF2 上,UV 中性密度濾光片涂在 UV 級熔融石英上。
注意:VUV 和 UV 中性密度濾光片可以在陽極氧化金屬環(huán)中提供。
IN 中性密度濾光片:120 - 200 nm
光密度 | 標(biāo)準(zhǔn)透射率 | 透射率范圍 | 0.5" 零件號 | 1.0" 零件號 | 2.0" 零件號 |
0.3 | 50% | 42-58% | FND0.3-.5D-V | FND0.3-1D-V | FND0.3-2D-V |
0.5 | 30% | 25-35% | FND0.5-.5D-V | FND0.5-1D-V | FND0.5-2D-V |
1.0 | 10% | 8-12% | FND1-.5D-V | FND1-1D-V | FND1-2D-V |
1.5 | 3.0% | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-V | FND1.5-1D-V | FND1.5-2D-V |
2.0 | 1.0% | 0.7-1.4% | FND2-.5D-V | FND2-1D-V | FND2-2D-V |
3.0 | 0.1% | 0.06-0.17% | FND3-.5D-V | FND3-1D-V | FND3-2D-V |
4.0 | 0.01% | 0.005-0.02% | FND4-.5D-V | FND4-1D-V | FND4-2D-V |
5.0 | 0.001% | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-V | FND5-1D-V | FND5-2D-V |
6.0 | 0.0001% | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-V | FND6-1D-V | FND6-2D-V |
注:所有 VUV ND 濾光片的基材材料為 MgF2
紫外線中性密度濾光片:200 - 320 nm
光密度 | 標(biāo)準(zhǔn)透射率 | 透射率范圍 | 0.5" 零件號 | 1.0" 零件號 | 2.0" 零件號 |
0.3 | 50% | 42-58% | FND0.3-.5D-M | FND0.3-1D-M | FND0.3-2D-M |
0.5 | 30% | 25-35% | FND0.5-.5D-M | FND0.5-1D-M | FND0.5-2D-M |
1.0 | 10% | 8-12% | FND1-.5D-M | FND1-1D-M | FND1-2D-M |
1.5 | 3.0% | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-M | FND1.5-1D-M | FND1.5-2D-M |
2.0 | 1.0% | 0.7-1.4% | FND2-.5D-M | FND2-1D-M | FND2-2D-M |
3.0 | 0.1% | 0.06-0.17% | FND3-.5D-M | FND3-1D-M | FND3-2D-M |
4.0 | 0.01% | 0.005-0.02% | FND4-.5D-M | FND4-1D-M | FND4-2D-M |
5.0 | 0.001% | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-M | FND5-1D-M | FND5-2D-M |
6.0 | 0.0001% | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-M | FND6-1D-M | FND6-2D-M |
注意:適用于所有 UV ND 濾光片的基板材料是熔融石英
寬帶 UV-NIR 中性密度濾光片
我們的寬帶 UV-NIR 中性密度濾光片可提供 190 nm 至 1700 nm 的恒定透射率、從 UV 到 NIR 的一致衰減以及優(yōu)良的光學(xué)性能和波前質(zhì)量。 這些 ND 濾光片非常適合與氙、氘和鹵鎢等寬帶光源一起使用,通常用于精密光學(xué)系統(tǒng)、光譜儀和醫(yī)療系統(tǒng)。
其他類似產(chǎn)品的制造商無法匹敵這些 UV-NIR 中性密度濾光片的寬帶性能。 通過采用UV 鍍膜工藝,我們能夠提供低至 190 nm 的寬帶中性密度性能。 我們有的過濾鍍膜可以沉積在用于 OEM 應(yīng)用的定制尺寸基材上,也可以根據(jù)需要設(shè)計(jì)用于其他光密度值。 請聯(lián)系我們了解更多詳情。
這些過濾鍍膜可以沉積在 OEM 定制尺寸的基材上。 請與我們聯(lián)系了解更多詳情。
寬帶 UV-NIR 中性密度濾光片
光密度 | 標(biāo)準(zhǔn)透射率 | 透射范圍 | 0.5" 零件號 | 1.0" 零件號 | 2.0" 零件號 | ||
0.3 | 50% | 47-54% | FND0.3-.5D-BB | FND0.3-1D-BB | FND0.3-2D-BB | ||
0.5 | 32% | 28-35.5% | FND0.5-.5D-BB | FND0.5-1D-BB | FND0.5-2D-BB | ||
1.0 | 10% | 8-12.5% | FND1.0-.5D-BB | FND1.0-1D-BB | FND1.0-2D-BB | ||
1.3 | 5.0% | 4-6% | FND1.3-.5D-BB | FND1.3-1D-BB | FND1.3-2D-BB | ||
1.5 | 3.0% | 2.5-4.5% | FND1.5-.5D-BB | FND1.5-1D-BB | FND1.5-2D-BB | ||
2.0 | 1.0% | 0.6-0.1.6% | FND2.0-.5D-BB | FND2.0-1D-BB | FND2.0-2D-BB | ||
2.5 | 0.3% | 0.24-0.36% | FND2.5-.5D-BB | FND2.5-1D-BB | FND2.5-2D-BB | ||
規(guī)格: | |||||||
材料 | UV fused silica | ||||||
直徑公差 | +0.00/-0.005" | ||||||
厚度公差 | +/-0.25mm | ||||||
表面質(zhì)量 | <2 waves @ 633nm both sides | ||||||
平行度 | 3 arc min | ||||||
表面光潔度 | 20-10 | ||||||
倒角 | 0.5mm x 45 degrees | ||||||
通光孔徑 | Central 90% min. | ||||||
入射角 | Normal | ||||||
鍍膜 | Hybrid metallic | ||||||
OD公差 | +/- 10% | ||||||
光譜范圍 | 190 - 1700nm |
?從 190 nm 到 1700 nm 的寬帶 ND 性能
?提供從 0.3 OD 到 2.5 OD 的各種標(biāo)準(zhǔn)密度
?出色的 1/10 波光透射質(zhì)量
?可以堆疊以創(chuàng)建額外或更深的密度
?可定制尺寸和密度
- 上一篇:VUV/UV 寬/窄帶濾光片
- 下一篇:日盲紫外/陷波反射濾光片