你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >間隔式聚焦鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)間隔式聚焦鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:間隔式聚焦鏡
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
間隔式聚焦鏡
間隔式聚焦鏡
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 有效焦距(mm) | 最大入射光瞳直徑(mm) | 工作距(mm) | 入射端螺紋接口 | 外殼最大長(zhǎng)度(mm:包括螺紋) | 外殼最大直徑(mm) | 鏡片數(shù)(片) | 產(chǎn)品編碼 |
355NMFL 25 | 355 | 25 | 14.4 | 16.17 | M24*0.75 | 21.5 | 25 | 3 | 1J960600014 |
355nmFL 35 | 355 | 35 | 20 | 21.19 | M34*0.75 | 34 | 38 | 3 | 1J960600052 |
355rmFL47Q | 355 | 47 | 27.2 | 32.68 | M39*0.75 | 28 | 41 | 3 | 1J960600026 |
355nmFL 48 | 355 | 48 | 6 | 33.64 | M30*0.75 | 24.5 | 34 | 2 | 1J960600027 |
355nmFL 60 | 355 | 60 | 22.4 | 47.83 | M36*0.75 | 27 | 40 | 3 | 1J960600015 |
355nmFL 86 | 355 | 86 | 20 | 65.17 | M36*0.75 | 23.5 | 40 | 2 | 1J960600028 |
532nmFL 47 | 532 | 47 | 20 | 29.81 | M39*0.75 | 30 | 41 | 3 | 1J960600018 |
532nmFL 77 | 532 | 77 | 24 | 71 | M34*0.75 | 20 | 36 | 3 | 1J960600019 |
532rmFL 115 | 532 | 115 | 24 | 107.84 | M36*0.75 | 17 | 40 | 2 | 1J960600025 |
532nmFL 271 | 532 | 271 | 25.6 | 255.41 | M39*0.75 | 22.66 | 41 | 2 | 1J960600021 |
YAGFL40A | 1064 | 40 | 20.8 | 29.79 | M34*0.75 | 22 | 36 | 3 | 1J960600002 |
YAGFL47A | 1064 | 47 | 25.6 | 34.9 | M42*0.75 | 27 | 46 | 3 | 1J960600004 |
YAGFL50W | 1064 | 50 | 20.8 | 32.35 | M34*0.75 | 26 | 36 | 4 | 1J960600023 |
YAGFL58A | 1064 | 58 | 25.6 | 49.45 | M39*0.75 | 23 | 41 | 3 | 1J960600005 |
YAGFL58A-V | 1064 | 58 | 28.4 | 47.44 | M40*0.75 | 25 | 41 | 3 | 1J960600037 |
YAGFL77A-V | 1064 | 77 | 27.6 | 72.1 | 無(wú)螺紋 | 18.9 | 41 | 3 | 1J960600041 |
YAGFL100W | 1064 | 100 | 16.8 | 86.87 | M28*0.75 | 18 | 29 | 3 | 1J960600009 |
YAGFL100W | 1064 | 100 | 16.8 | 86.73 | 無(wú)螺紋 | 19.36 | 30 | 3 | 1J960600043 |
YAG FL 120 | 1064 | 120 | 27.2 | 112.53 | 無(wú)螺紋 | 17 | 41 | 3 | 1J960600010 |
YAGFL120A | 1064 | 120 | 36.8 | 104.32 | M56*0.75 | 21 | 60 | 2 | 1J960600042 |
YAG FL 125 | 1064 | 125 | 36.8 | 114.46 | M50*0.75 | 28 | 52 | 2 | 1J960600031 |
YAG FL 163 | 1064 | 163 | 27.2 | 155.4 | 無(wú)螺紋 | 16.5 | 41 | 3 | 1J960600011 |
YAGFL250A | 1064 | 250 | 38.4 | 237.57 | M56*1 | 14.5 | 57 | 2 | 1J960600012 |
C02FL38.1-9.4 | 9.4 | 38.1 | 18.4 | 23.61 | M30*1 | 15.5 | 32 | 2 | 1J960600038 |
C02FL25 | 10.6 | 25 | 15 | 18.3 | M38*0.5 | 25.3 | 40 | 2 | 1J960600032 |
C02FL50 | 10.6 | 50 | 18.4 | 35.2 | M30*1 | 12.8 | 32 | 2 | 1J960600033 |
C02FL63.5 | 10.6 | 63.5 | 18.4 | 45.55 | 無(wú)螺紋 | 16 | 30 | 2 | 1J960600029 |
- 上一篇:清洗場(chǎng)鏡
- 下一篇:激光衰減器