產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)在750 - 1550nm波段每個(gè)鍍膜面的反射率<0.7%設(shè)計(jì)入射角為0度多種鍍膜選擇:無(wú)鍍膜、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR和NIR I雙凹鏡片(DCV)兩表面向內(nèi)凹,焦距為負(fù),可用于成像方面以及發(fā)散光束。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)
?
在750 - 1550nm波段每個(gè)鍍膜面的反射率<0.7%
設(shè)計(jì)入射角為0度
多種鍍膜選擇:無(wú)鍍膜、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR和NIR I
雙凹鏡片(DCV)兩表面向內(nèi)凹,焦距為負(fù),可用于成像方面以及發(fā)散光束。
鍍NIR II 膜的雙凹透鏡(DCV)通用規(guī)格
涂層: | NIR II (750-1550nm) |
涂層規(guī)格: | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nmRabs ≤1.0% @ 800 - 1550nmRavg ≤0.7% @ 750 - 1550nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
焦距波長(zhǎng) (nm): | 587.6 |
焦距容差 (%): | ±1.00 |
典型能量密度極限: | 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns |
波長(zhǎng)范圍 (nm): | 750 - 1550 |
產(chǎn)品信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 基底 | 產(chǎn)品編碼 |
6.00 | -6.00 | -6.14 | N-SF11 | #68-005 |
6.00 | -6.00 | -6.41 | N-SF11 | #68-005-INK |
6.00 | -9.00 | -9.32 | N-BK7 | #68-006 |
6.00 | -9.00 | -9.32 | N-BK7 | #68-006-INK |
6.00 | -12.00 | -12.33 | N-BK7 | #68-007 |
6.00 | -12.00 | -12.33 | N-BK7 | #68-007-INK |
9.00 | -9.00 | -9.61 | N-SF11 | #68-008 |
9.00 | -9.00 | -9.61 | N-SF11 | #68-008-INK |
9.00 | -12.00 | -12.41 | N-SF11 | #68-009 |
9.00 | -12.00 | -12.41 | N-SF11 | #68-009-INK |
9.00 | -18.00 | -18.49 | N-BK7 | #68-010 |
9.00 | -18.00 | -18.49 | N-BK7 | #68-010-INK |
12.00 | -12.00 | -12.81 | N-SF11 | #68-011 |
12.00 | -12.00 | -12.81 | N-SF11 | #68-011-INK |
12.00 | -18.00 | -18.65 | N-BK7 | #68-012 |
12.00 | -18.00 | -18.65 | N-BK7 | #68-012-INK |
12.00 | -24.00 | -24.65 | N-BK7 | #68-013 |
12.00 | -24.00 | -24.65 | N-BK7 | #68-013-INK |
20.00 | -20.00 | -20.55 | N-SF11 | #68-014 |
20.00 | -20.00 | -20.55 | N-SF11 | #68-014-INK |
25.00 | -25.00 | -25.69 | N-SF11 | #68-015 |
25.00 | -25.00 | -25.69 | N-SF11 | #68-015-INK |
25.00 | -50.00 | -50.82 | N-BK7 | #68-016 |
25.00 | -50.00 | -50.82 | N-BK7 | #68-016-INK |
25.00 | -100.00 | -101.64 | N-BK7 | #68-017 |
25.00 | -100.00 | -101.64 | N-BK7 | #68-017-INK |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 上一篇:UV級(jí)熔融石英雙凹透鏡
- 下一篇:MgF2鍍膜的雙凹透鏡(DCV)