產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >單面光學(xué)平晶
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)單面光學(xué)平晶
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:光學(xué)平晶主要作為參考(測(cè)光板),可用來(lái)對(duì)比未知光學(xué)表面的平滑度。每片光學(xué)平晶都經(jīng)過(guò)我們專(zhuān)業(yè)驗(yàn)光師的巧手打磨而成,并使用Zygo干涉儀進(jìn)行測(cè)試以確保表面精度。單面光學(xué)平晶的第二層表面則經(jīng)過(guò)高度的磨光,以達(dá)到可觀察干涉樣式的窗口片質(zhì)量。每個(gè)光學(xué)平晶都放置于一個(gè)非常結(jié)實(shí)的盒子中用于保存。直徑75mm或更大的λ/20平晶都帶有校準(zhǔn)證書(shū)。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
單面光學(xué)平晶
尺寸介于直徑½英寸至12英寸不等
每個(gè)直徑75mm或更大的λ/20平晶都帶有校準(zhǔn)證書(shū)
具有標(biāo)準(zhǔn)金屬反射鏡鍍膜:λ/10反射鏡及λ/20反射鏡
通用規(guī)格
涂層: | Uncoated |
構(gòu)造 : | Single Surface |
平行度(弧分): | ≤3 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
光學(xué)平晶主要作為參考(測(cè)光板),可用來(lái)對(duì)比未知光學(xué)表面的平滑度。每片光學(xué)平晶都經(jīng)過(guò)我們專(zhuān)業(yè)驗(yàn)光師的巧手打磨而成,并使用Zygo干涉儀進(jìn)行測(cè)試以確保表面精度。單面光學(xué)平晶的第二層表面則經(jīng)過(guò)高度的磨光,以達(dá)到可觀察干涉樣式的窗口片質(zhì)量。每個(gè)光學(xué)平晶都放置于一個(gè)非常結(jié)實(shí)的盒子中用于保存。直徑75mm或更大的λ/20平晶都帶有校準(zhǔn)證書(shū)。
產(chǎn)品信息
表面平整度 | Dia. (mm) | 厚度(mm) | 基底 | 產(chǎn)品編碼 |
λ/20 | 12.70 | 3.30 | Fused Silica (Corning 7980) | #43-400-000 |
λ/20 | 12.70 | 3.30 | ZERODUR® | #43-404-000 |
λ/10 | 12.70 | 3.30 | Fused Silica (Corning 7980) | #43-319-000 |
λ/10 | 12.70 | 3.30 | ZERODUR® | #43-327-000 |
λ/20 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | #43-408-000 |
λ/20 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #43-412-000 |
λ/10 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | #01-913-000 |
λ/10 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #32-195-000 |
λ/20 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | #43-416-000 |
λ/20 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #43-420-000 |
λ/10 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | #01-914-000 |
λ/10 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #32-199-000 |
λ/20 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica (Corning 7980) | #47-573-000 |
λ/20 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #48-117-000 |
λ/10 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica (Corning 7980) | #01-915-000 |
λ/10 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #31-391-000 |
λ/20 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica (Corning 7980) | #47-574-000 |
λ/20 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #48-118-000 |
λ/10 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica (Corning 7980) | #01-611-000 |
λ/10 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #31-392-000 |
λ/20 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | #47-575-000 |
λ/20 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #48-119-000 |
λ/10 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | #01-612-000 |
λ/10 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #31-393-000 |
λ/20 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica (Corning 7980) | #49-048-000 |
λ/20 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #49-049-000 |
λ/10 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica (Corning 7980) | #31-390-000 |
λ/10 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #31-394-000 |
λ/10 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica (Corning 7980) | #46-715-000 |
λ/20 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica (Corning 7980) | #65-879-000 |
λ/10 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica (Corning 7980) | #69-921-000 |
λ/20 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica (Corning 7980) | #65-880-000 |
- 上一篇:3M光強(qiáng)控制片
- 下一篇:TECHSPEC 激光窗口片