產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >硒化鋅 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透鏡
產(chǎn)品詳細頁硒化鋅 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® 硒化鋅 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透鏡的設(shè)計用于中波和長波紅外光譜中的聚焦或準(zhǔn)直應(yīng)用。這些透鏡由 II-VI 紅外硒化鋅材料制成,在 10.6µm 波長上的體積吸收系數(shù)為 <0.0005cm-1,可提供無鍍膜或多種寬帶抗反射鍍膜選項。8-12µm 鍍膜非常適合與 CO2 激光器和熱感照相機應(yīng)用搭配使用,而雙波段的 3-12µm 鍍膜則適用于高光譜應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 組件類別 | 光學(xué)元件 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
硒化鋅 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透鏡
由愛特蒙特光學(xué)設(shè)計,II-VI 材料制成
優(yōu)質(zhì)等級的硒化鋅材料
無鍍膜或?qū)拵Э狗瓷溴兡みx項
TECHSPEC® 硒化鋅 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透鏡的設(shè)計用于中波和長波紅外光譜中的聚焦或準(zhǔn)直應(yīng)用。這些透鏡由 II-VI 紅外硒化鋅材料制成,在 10.6µm 波長上的體積吸收系數(shù)為 <0.0005cm-1,可提供無鍍膜或多種寬帶抗反射鍍膜選項。8-12µm 鍍膜非常適合與 CO2 激光器和熱感照相機應(yīng)用搭配使用,而雙波段的 3-12µm 鍍膜則適用于高光譜應(yīng)用。TECHSPEC® 硒化鋅平凸透鏡在 10.6µm 波長上的不規(guī)則性為 <λ/20 ,表面質(zhì)量為 40-20,表面粗糙度 <50Å。提供三種直徑選項,有效焦距范圍從 12.7mm 到 200mm。
硒化鋅 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透鏡通用規(guī)格
基底 : | II-VI Infrared ZnSe |
表面質(zhì)量 : | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm : | λ/10 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm : | λ/20 |
有效孔徑 CA(mm) : | 90 |
焦距波長 (nm) : | 10.6 |
Bulk Absorption Coefficient (cm1) : | <0.0005 @ 10.6μm |
訂購信息
Dia.(mm) | EFL (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
12.70 | 12.70 | Uncoated | #39-519 |
12.70 | 20.00 | Uncoated | #39-522 |
12.70 | 25.40 | Uncoated | #39-524 |
12.70 | 35.00 | Uncoated | #39-525 |
12.70 | 50.80 | Uncoated | #39-528 |
25.40 | 25.40 | Uncoated | #39-530 |
25.40 | 35.00 | Uncoated | #39-531 |
25.40 | 50.80 | Uncoated | #39-532 |
25.40 | 75.00 | Uncoated | #39-533 |
25.40 | 100.00 | Uncoated | #39-534 |
25.40 | 150.00 | Uncoated | #39-535 |
25.40 | 250.00 | Uncoated | #39-536 |
50.80 | 50.80 | Uncoated | #39-537 |
50.80 | 75.00 | Uncoated | #39-538 |
50.80 | 100.00 | Uncoated | #39-539 |
50.80 | 150.00 | Uncoated | #39-540 |
50.80 | 200.00 | Uncoated | #39-541 |
12.70 | 12.70 | BBAR (8000-12000nm) | #39-542 |
12.70 | 20.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-543 |
12.70 | 25.40 | BBAR (8000-12000nm) | #39-544 |
12.70 | 35.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-545 |
12.70 | 50.80 | BBAR (8000-12000nm) | #39-546 |
25.40 | 25.40 | BBAR (8000-12000nm) | #39-547 |
25.40 | 35.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-548 |
25.40 | 50.80 | BBAR (8000-12000nm) | #39-549 |
25.40 | 75.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-550 |
25.40 | 100.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-551 |
25.40 | 150.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-552 |
25.40 | 250.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-553 |
50.80 | 50.80 | BBAR (8000-12000nm) | #11-408 |
50.80 | 75.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-409 |
50.80 | 100.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-410 |
50.80 | 150.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-411 |
50.80 | 200.00 | BBAR (8000-12000nm) | #11-412 |
12.70 | 12.70 | BBAR (3000-12000nm) | #11-418 |
12.70 | 20.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-419 |
12.70 | 25.40 | BBAR (3000-12000nm) | #11-420 |
12.70 | 35.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-421 |
12.70 | 50.80 | BBAR (3000-12000nm) | #11-422 |
25.40 | 25.40 | BBAR (3000-12000nm) | #11-423 |
25.40 | 35.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-424 |
25.40 | 50.80 | BBAR (3000-12000nm) | #11-425 |
25.40 | 75.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-426 |
25.40 | 100.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-427 |
25.40 | 150.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-428 |
25.40 | 250.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-429 |
50.80 | 50.80 | BBAR (3000-12000nm) | #11-430 |
50.80 | 75.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-431 |
50.80 | 100.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-432 |
50.80 | 150.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-433 |
50.80 | 200.00 | BBAR (3000-12000nm) | #11-434 |
- 上一篇:無鍍膜凹面鏡