你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 工業(yè)相機 >具有USB 3.0接口的線性掃描相機
產(chǎn)品詳細頁具有USB 3.0接口的線性掃描相機
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:具有USB 3.0接口的線性掃描相機特別適用于移動應用,或者當線性掃描相機需要與許多不同的PC一起使用時。它們可熱插拔,可以在不斷電的情況下連接到筆記本電腦或PC上或從中拆卸下來。 補充Hirose連接器可用于為線掃描攝像機提供電源以及用于曝光同步的觸發(fā)信號。USB 3.0電纜使用工業(yè)標準化固定螺釘固定在攝像機上,而USB 2.0電纜則永遠固定。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
具有USB 3.0接口的線性掃描相機
從512到8160像素,單色,彩色或TDI
具有USB 3.0接口的線性掃描相機特別適用于移動應用,或者當線性掃描相機需要與許多不同的PC一起使用時。
它們可熱插拔,可以在不斷電的情況下連接到筆記本電腦或PC上或從中拆卸下來。 補充Hirose連接器可用于為線掃描攝像機提供電源以及用于曝光同步的觸發(fā)信號。
USB 3.0電纜使用工業(yè)標準化固定螺釘固定在攝像機上,而USB 2.0電纜則永遠固定。
性能特點
[A] USB 3.0線性掃描相機; [B]用于數(shù)據(jù)傳輸和電源的USB 3.0連接器,包括用于固定電纜的螺紋孔; [C]用于外部同步和電源的連接器(當高于4.5 W時); [D]安裝夾和支架; [E]延長環(huán); [F]聚焦適配器; [G]鏡頭
•適用于工業(yè)和實驗室的高性能相機
•安全連接的連接器,堅固的外殼
•不需要框架抓取板
•USB 3.0 Superspeed可以在大線路頻率下使用傳感器
•向下兼容USB 2.0
技術(shù)數(shù)據(jù)
線路頻率 | max. 83 kHz |
使用長久存儲的輪廓進行陰影校正 | X |
外部同步 | X |
狀態(tài)指示燈用于開機和加載固件 | X |
額外的IO信號 | X |
數(shù)據(jù)線長度(默認) | 5 m |
使用光纜時延長光纜長度 | 100 m |
窗片 | SK91USB3-WIN SDK |
LabVIEW | SK91USB3-LV VI Library |
型號 | 像素 | 像素尺寸[µm]] | 有效長度[mm] | 大像素頻率. [MHz] | 大線掃描頻率[kHz] |
Anti- Bloom | 集成控制 | 陰影校正 | 閾值模式 | 接口 | 動態(tài)范圍 | 視頻信號 |
SK512U3SD | 512 | 14 x 14 | 7.17 | 30 | 53.5 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit |
SK1024U3PD | 1024 | 10 x 10 | 10.24 | 60 | 52.6 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit |
SK1024U3SD | 1024 | 14 x 14 | 14.3 | 30 | 28 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit |
SK2048U3JR | 2048 | 14 x 14 | 28.7 | 10 | 4.73 | X | X | X | USB 3.0 | 1: 1000 | 8/12 Bit | |
SK2048U3PD | 2048 | 10 x 10 | 20.5 | 60 | 27.78 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2500 | 8/12 Bit |
SK2048U3SD | 2048 | 14 x 14 | 28.7 | 30 | 14.3 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit |
SK4096U3FD-L | 4096 | 10 x 10 | 41 | 120 | 27.78 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit |
SK4096U3PD-L | 4096 | 10 x 10 | 41 | 50 | 11.9 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2500 | 8/12 Bit |
SK5150U3JR | 5148 | 7 x 7 | 36 | 40 | 7.56 | X | X | USB 3.0 | 1: 1000 | 8/12 Bit | ||
SK7500U3TF-XB | 7500 | 7 x 7 | 52.5 | 80 | 10.1 | X | USB 3.0 | 1: 1000 | 8/12 Bit | |||
SK7500U3TO-XL | 7500 | 7 x 7 | 52.5 | 40 | 5.2 | X | X | USB 3.0 | 1: 1000 | 8/12 Bit | ||
SK8160U3KO-LB | 8160 | 5 x 5 | 40.8 | 100 | 11.9 | X | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit |
SK1024U3TDI | 96 x 1024 | 13 x 13 | 13.3 | 50 | 43.4 | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2500 | 8/12 Bit | |
SK2048U3TDI | 96 x 2048 | 13 x 13 | 26.6 | 100 | 43.4 | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2500 | 8/12 Bit | |
SK4096U3TDI-XL | 96 x 4096 | 13 x 13 | 53.2 | 100 | 22.7 | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2500 | 8/12 Bit | |
SK6288U3KOC | 3 x 2096 | 14 x 14 | 29.3 | 60 | 9.28 | X | X | USB 3.0 | 1: 2500 | 8/12 Bit | ||
SK8100U3JRC | 3 x 2700 | 8 x 8 | 21.6 | 24 | 2.86 | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit | ||
SK10944U3JRC | 3 x 3648 | 8 x 8 | 29.2 | 24 | 2.14 | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit | ||
SK12240U3KOC-LB | 3 x 4080 | 10 x 10 | 40.8 | 60 | 4.8 | X | X | X | USB 3.0 | 1: 2500 | 8/12 Bit | |
SK16080U3JRC-L | 3 x 5360 | 8 x 8 | 42.9 | 24 | 1.47 | X | X | USB 3.0 | 1: 2000 | 8/12 Bit | ||
SK22500U3NEC-XC | 3 x 7504 | 9.3 x 9.3 | 69.97 | 200 | 8.53 | X | USB 3.0 | 1: 1000 | 3*8 Bit | |||
SK22800U3JRC-XC | 3 x 7600 | 9.3 x 9.3 | 70.87 | 150 | 6.17 | X | USB 3.0 | 1: 1000 | 3*8 Bit
|
- 上一篇:具有LVDS接口的線性掃描相機