VZM™成像系統(tǒng)
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產品介紹:我們所有的交鑰匙VZM™成像系統(tǒng)都基于我們的VZM™變焦成像鏡頭。 所有系統(tǒng)都配有完整的安裝和照明附件。 列出了15.1“顯示器和½"傳感器格式相機的系統(tǒng)規(guī)格。 如需為您的應用選擇Z佳系統(tǒng),請的應用工程部門。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
VZM™成像系統(tǒng)
Ø用于VZM™鏡頭的模擬和數(shù)字成像系統(tǒng)
Ø系統(tǒng)可用和不用監(jiān)視器
我們所有的交鑰匙VZM™成像系統(tǒng)都基于我們的VZM™變焦成像鏡頭。 所有系統(tǒng)都配有完整的安裝和照明附件。 列出了15.1“顯示器和½”傳感器格式相機的系統(tǒng)規(guī)格。 如需為您的應用選擇佳系統(tǒng),請的應用工程部門。
Technical Information
Systems Include | |
Description | Stock No. |
VZM™ Imaging Lens | Dependent on Stock No. of System Purchased |
Rack & Pinion Movement | #03-609 |
Base: 13”W x 11”H x ½”T | #53-009 |
15” Vertical Post | #39-352 |
9” Horizontal Arm | #52-220 |
90° Angle Mount | #39-355 |
MI-150 Illuminator | #55-718 |
Fiber Optic Ring Guide | #54-174 (VZM™ 1000 and 1000i Systems use #54-175) |
Fiber Optic Adapter | #38-946 (VZM™ 1000 and 1000i Systems use #38-944) |
Analog Only |
|
Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
15.1" Diagonal Monitor | #56-522 (Included with Some Systems, Dependent on Stock No. of System Purchased) |
Y-C Cable, 12 ft. | #54-644 (Systems with 15.1" Diagonal Monitor Include #39-255 Y-C Cable, 6ft.) |
Digital Only |
|
EO-3112 USB Color Camera | #59-367 |
| ||||||||
System | Monitor Included | System Mag* | Analog System Resolution | Digital System Resolution | ||||
Minimum | Maximum | Stock # | Minimum | Maximum | Stock # | |||
VZM 200i | No | 24-96X | 26.66 lp/mm | 106.64 lp/mm | #54-787 | 19.50 lp/μm | 4.87 lp/μm | #59-846 |
VZM 300 | No | 36-144X | 39.99 lp/mm | 159.96 lp/mm | #54-786 | 13.00 lp/μm | 3.25 lp/μm | #59-846 |
Yes | 36-144X | 39.99 lp/mm | 159.96 lp/mm | #53-388 | 13.00 lp/μm | 3.25 lp/μm | – | |
VZM 300i | No | 36-144X | 39.99 lp/mm | 159.96 lp/mm | #55-853 | 13.00 lp/μm | 3.25 lp/μm | #59-847 |
Yes | 36-144X | 39.99 lp/mm | 159.96 lp/mm | #53-780 | 13.00 lp/μm | 3.25 lp/μm | – | |
VZM 450 | No | 34-216X | 36.36 lp/mm | 228.51 lp/mm | #54-785 | 14.30 lp/μm | 2.27 lp/μm | #59-848 |
Yes | 34-216X | 36.36 lp/mm | 228.51 lp/mm | #53-389 | 14.30 lp/μm | 2.27 lp/μm | – | |
VZM 450i | No | 34-216X | 36.36 lp/mm | 228.51 lp/mm | #55-854 | 14.30 lp/μm | 2.27 lp/μm | #59-849 |
VZM 1000 | No | 120-479X | 124.97 lp/mm | 499.87 lp/mm | #54-784 | 4.16 lp/μm | 1.04 lp/μm | #59-850 |
Yes | 120-479X | 124.97 lp/mm | 499.87 lp/mm | #54-397 | 4.16 lp/μm | 1.04 lp/μm | – | |
VZM 1000i | No | 120-479X | 124.97 lp/mm | 499.87 lp/mm | #55-855 | 4.16 lp/μm | 1.04 lp/μm | #59-851 |
訂購信息
標題 | 產品號 |
---|---|
VZM™ 200i Digital Video System | #59-845 |
VZM™ 200i Analog Video System without Monitor | #54-787 |
VZM™ 300 Digital Video System | #59-846 |
VZM™ 300 Analog Video System with Monitor | #53-388 |
VZM™ 300 Analog Video System without Monitor | #54-786 |
VZM™ 300i Digital Video System | #59-847 |
VZM™ 300i Analog Video System with Monitor | #53-780 |
VZM™ 300i Analog Video System without Monitor | #55-853 |
VZM™ 450 Digital Video System | #59-848 |
VZM™ 450 Analog Video System with Monitor | #53-389 |
VZM™ 450 Analog Video System without Monitor | #54-785 |
VZM™ 450i Digital Video System | #59-849 |
VZM™ 450i Analog Video System without Monitor | #55-854 |
VZM™ 1000 Digital Video System | #59-850 |
VZM™ 1000 Analog Video System with Monitor | #54-397 |
VZM™ 1000 Analog Video System without Monitor | #54-784 |
VZM™ 1000i Digital Video System | #59-851 |
VZM™ 1000i Analog Video System without Monitor | #55-855 |
- 上一篇:12.5x 精密變倍鏡頭
- 下一篇:VZM™變焦成像鏡頭