你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >紅外長波通濾光片
產(chǎn)品詳細頁紅外長波通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-12
- 產(chǎn)品介紹:紅外長波通濾光片可在特定波長下進行尖銳的光線截止。該濾光片通常用于次序分類,它能夠隔離光譜的寬區(qū)域,并同時透射大量所需能量及截止多余能量。這些濾光片由鍍有堅硬耐用的外表面介質(zhì)膜的光學(xué)IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高質(zhì)量光學(xué)組件。它們尤其適用于FTIR光譜學(xué)和熱成像應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 可在硅或鍺基片上進行鍍膜
l 隔離寬光譜區(qū)域的理想選擇
l 采用耐用的外表面鍍膜
通用規(guī)格
光密度 OD(平均): | ≥3.0 |
工作溫度 (°C): | -62 to +71 |
涂層: | Traditional Coated |
表面質(zhì)量: | 80-50 |
厚度 (mm): | 1.00 |
厚度容差 (mm): | ±0.2 |
透射率 (%) : | >85 |
平行度(弧分): | <10 |
有效孔徑 (%): | 90 |
注意 : | Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission. |
表面平整度 (P-V): | 3 - 5λ |
產(chǎn)品描述
長波通濾光片可在特定波長下進行尖銳的光線截止。該濾光片通常用于次序分類,它能夠隔離光譜的寬區(qū)域,并同時透射大量所需能量及截止多余能量。這些濾光片由鍍有堅硬耐用的外表面介質(zhì)膜的光學(xué) IR 透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高質(zhì)量光學(xué)組件。它們尤其適用于 FTIR 光譜學(xué)和熱成像應(yīng)用。有關(guān)定制尺寸或鍍膜要求,請聯(lián)系我們。
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
Dia. (mm) | 起始響應(yīng)波長 (nm) | 阻斷波長范圍 (nm) | 厚度 (mm) | 傳輸波長 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | 33-967 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | 68-651 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | 68-657 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | 33-968 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | 68-652 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | 68-658 |
12.50 +0.0/-0.1 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | 33-969 |
25.00 +0.0/-0.1 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | 68-653 |
50.00 +0.0/-0.1 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | 68-659 |
12.50 +0.0/-0.1 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | 33-970 |
25.00 +0.0/-0.1 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | 68-654 |
50.00 +0.0/-0.1 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | 68-660 |
12.50 +0.0/-0.1 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | 33-971 |
25.00 +0.0/-0.1 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | 68-655 |
50.00 +0.0/-0.1 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | 68-661 |
12.50 +0.0/-0.1 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | 36-150 |
25.00 +0.0/-0.1 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | 36-151 |
50.00 +0.0/-0.1 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | 36-152 |
12.50 +0.0/-0.1 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | 33-972 |
25.00 +0.0/-0.1 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | 68-656 |
50.00 +0.0/-0.1 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | 68-662 |
- 上一篇:紅外線 (IR) 帶通濾光片
- 下一篇:緊湊型調(diào)整架