你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >Ci系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁Ci系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® Ci系列定焦鏡頭是C系列定焦鏡頭的簡化版本。鏡頭間的差異很小,且鍍有寬帶增透膜(BBAR),以獲取Z大透射率,擁有更小的重量和尺寸。對焦可鎖定和調(diào)節(jié),可設(shè)置和鎖定適用于儀器集成的Z佳聚焦位置。 Ci系列鏡頭提供多種光圈,使得分辨率,進(jìn)光量和景深都可自由調(diào)節(jié)。這款緊湊型鏡頭適用于批量集成應(yīng)用,如工廠檢驗和自動化,臺式生物醫(yī)學(xué)設(shè)備。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Ci系列定焦鏡頭
(1)C系列鏡頭的緊湊型儀表(CI)版本
(2)簡化設(shè)計適用于儀器儀表集成
(3)廣泛的固定光圈選項
TECHSPEC® Ci系列定焦鏡頭是C系列定焦鏡頭的簡化版本。鏡頭間的差異很小,且鍍有寬帶增透膜(BBAR),以獲取大透射率,擁有更小的重量和尺寸。對焦可鎖定和調(diào)節(jié),可設(shè)置和鎖定適用于儀器集成的佳聚焦位置。 Ci系列鏡頭提供多種光圈,使得分辨率,進(jìn)光量和景深都可自由調(diào)節(jié)。這款緊湊型鏡頭適用于批量集成應(yīng)用,如工廠檢驗和自動化,臺式生物醫(yī)學(xué)設(shè)備。
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C | D |
6mm | M34.0 x 0.5 | 47.8mm | 34mm | 1.17mm |
12mm | M22.0 x 0.75 | 29.0mm | 22mm | 0.96mm |
16mm | M22.0 x 0.75 | 40.8mm | 22mm | 1.09mm |
25mm | M22.0 x 0.75 | 29.9mm | 22mm | 1.33mm |
35mm | M25.5 x 0.5 | 41mm | 22.5mm | 3.82mm |
50mm | M30.5 x 0.5 | 49.5mm | 30.5mm | 2.06mm |
焦距 FL (mm) | 大攝像機傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號 |
6 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | #86-591 |
6 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | #86-592 |
6 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | #86-593 |
6 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | #86-594 |
6 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | #86-595 |
6 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | #86-596 |
12 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #86-607 |
12 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #86-608 |
12 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #86-609 |
12 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #86-610 |
12 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #86-611 |
12 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #86-612 |
12 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #86-613 |
16 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #85-348 |
16 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #85-349 |
16 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #85-350 |
16 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #85-351 |
16 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #85-352 |
16 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #85-353 |
16 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #85-354 |
16 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #85-336 |
25 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #85-355 |
25 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #85-356 |
25 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #85-357 |
25 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #85-358 |
25 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #85-359 |
25 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #85-360 |
25 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #85-361 |
25 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #85-337 |
35 | 2/3" | f/1.65 | 165 - ∞ | #85-362 |
35 | 2/3" | f/2.8 | 165 - ∞ | #85-364 |
35 | 2/3" | f/4 | 165 - ∞ | #85-365 |
35 | 2/3" | f/5.6 | 165 - ∞ | #85-366 |
35 | 2/3" | f/8 | 165 - ∞ | #85-367 |
35 | 2/3" | f/11 | 165 - ∞ | #85-368 |
35 | 2/3" | f/16 | 165 - ∞ | #85-338 |
50 | 2/3" | f/2 | 250 - ∞ | #86-614 |
50 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | #86-615 |
50 | 2/3" | f/4 | 250 - ∞ | #86-616 |
50 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | #86-617 |
50 | 2/3" | f/8 | 250 - ∞ | #86-618 |
50 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | #86-619 |
50 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | #86-620 |
訂購信息:
6mm,f1.4緊湊型儀器成像鏡頭
庫存#86-591技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 6.0 |
大攝像機傳感器格式 | 1/1.8" |
視場,1/1.8"傳感器 | 110.3mm - 62.1° |
視場, 1/2" 傳感器 | 96.7mm - 55.9° |
視場, 1/3" 傳感器 | 71.0mm - 42.7° |
工作距離 (mm) | 75 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
Front Thread | M34.0 x 0.5 |
濾波器螺紋 | M43 x 0.75 with required adapter #89-940 |
直徑 (mm) | Front Diameter: 34Rear Diameter: 26 |
長度 (mm) | 47.8 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 64 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
12mm, f1.8緊湊型儀器成像鏡頭
庫存#86-607技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 12.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 82.5mm - 39.3° |
視場, 1/2" 傳感器 | 59.5mm - 28.9° |
視場, 1/3" 傳感器 | 44.4mm - 21.8° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.8 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (7) |
Front Thread | M22.0 x 0.75 |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 with required adapter #89-941 |
直徑 (mm) | Front Diameter: 22Rear Diameter: 26 |
長度 (mm) | 29.0 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 54 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
16mm,f1.4緊湊型儀器成像鏡頭
庫存#85-348技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 61.4mm - 30.9° |
視場, 1/2" 傳感器 | 44.5mm - 22.7° |
視場, 1/3" 傳感器 | 33.3mm- 17.1° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
Front Thread | M22.0 x 0.75 |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 with required adapter #89-941 |
直徑 (mm) | Front Diameter: 22Rear Diameter: 26 |
長度 (mm) | 40.8 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 35 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm,f1.4緊湊型儀器成像鏡頭
庫存#85-355技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 35mm - 19.8° |
視場, 1/2" 傳感器 | 25.4mm - 14.5° |
視場, 1/3" 傳感器 | 19mm - 10.9° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
Front Thread | M22.0 x 0.75 |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 with required adapter #89-941 |
直徑 (mm) | Front Diameter: 22Rear Diameter: 26 |
長度 (mm) | 29.9 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 30 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
35mm,f1.65緊湊型儀器成像鏡頭
庫存#85-362技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 39.3mm - 14.3° |
視場, 1/2" 傳感器 | 28.5mm - 10.4° |
視場, 1/3" 傳感器 | 21.4mm - 7.8° |
工作距離 (mm) | 165 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.65 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
Front Thread | M25.5 x 0.5 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 with required adapter #89-942 |
直徑 (mm) | Front Diameter: 22.5Rear Diameter: 26 |
長度 (mm) | 41.0 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 38 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm, f/2.0 Ci Series Fixed Focal Length Lens
庫存#86-614技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 42.5mm - 8.5° |
視場, 1/2" 傳感器 | 31.0mm - 6.20° |
視場, 1/3" 傳感器 | 23.0mm - 4.6° |
工作距離 (mm) | 250 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
Number of Elements (Groups) | 6 (2) |
Front Thread | M30.5 x 0.5 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 with required adapter #89-943 |
直徑 (mm) | Front Diameter: 30.5Rear Diameter: 26 |
長度 (mm) | 49.5 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:PhotoFluor LM-75
- 下一篇:Cx系列定焦鏡頭