你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >熒光帶通濾光片
產(chǎn)品詳細頁熒光帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:我們的TECHSPEC®熒光帶通濾光片非常適用于熒光成像應用。 其通帶具有> 93%的透射率,截止帶光密度可達OD6,這款濾光片常用于光譜儀,臨床化學應用以及生物技術儀器。濾光片基片為熔融石英材料,表面用離子濺射工藝鍍加硬膜,采用黑色陽極氧化鋁環(huán)進行封裝。更多類型的熒光濾光片,請查閱熒光團和熒光顯微鏡濾光片。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
熒光帶通濾光片
(1)通用熒光波長
(2)透射率>93%
(3)截止率>OD6
我們的TECHSPEC®熒光帶通濾光片非常適用于熒光成像應用。 其通帶具有> 93%的透射率,截止帶光密度可達OD6,這款濾光片常用于光譜儀,臨床化學應用以及生物技術儀器。濾光片基片為熔融石英材料,表面用離子濺射工藝鍍加硬膜,采用黑色陽極氧化鋁環(huán)進行封裝。
更多類型的熒光濾光片,請查閱熒光團和熒光顯微鏡濾光片。
產(chǎn)品信息:
產(chǎn)品信息:
中心波長 CWL(nm) | 半峰全寬FWHM(nm) | 直徑 (mm) | 透射率 (%) | 產(chǎn)品號 |
340 | 29 | 12.5 | 75 | #84-076 |
340 | 29 | 25 | 75 | #84-092 |
340 | 29 | 50 | 75 | #84-108 |
357 | 48 | 12.5 | 75 | #86-973 |
357 | 48 | 25 | 75 | #86-981 |
357 | 48 | 50 | 75 | #86-989 |
370 | 40 | 12.5 | 85 | #86-974 |
370 | 40 | 25 | 85 | #86-982 |
370 | 40 | 50 | 85 | #86-990 |
377 | 54 | 12.5 | 85 | #84-077 |
377 | 54 | 25 | 85 | #84-093 |
377 | 54 | 50 | 85 | #84-109 |
386 | 27 | 12.5 | 90 | #33-320 |
386 | 27 | 25 | 90 | #33-321 |
386 | 27 | 50 | 90 | #33-322 |
387 | 15 | 12.5 | 90 | #84-078 |
387 | 15 | 25 | 90 | #84-094 |
387 | 15 | 50 | 90 | #84-110 |
390 | 45 | 12.5 | >90 | #86-337 |
390 | 45 | 25 | >90 | #86-348 |
390 | 45 | 50 | >90 | #86-359 |
435 | 48 | 12.5 | >93 | #86-338 |
435 | 48 | 25 | >93 | #86-349 |
435 | 48 | 50 | >93 | #86-360 |
438 | 28 | 12.5 | 93 | #67-012 |
438 | 28 | 25 | 93 | #67-026 |
438 | 28 | 50 | 93 | #67-040 |
440 | 46 | 12.5 | >93 | #86-339 |
440 | 46 | 25 | >93 | #86-350 |
440 | 46 | 50 | >93 | #86-361 |
447 | 65 | 12.5 | 93 | #84-079 |
447 | 65 | 25 | 93 | #84-095 |
447 | 65 | 50 | 93 | #84-111 |
448 | 25 | 12.5 | 93 | #86-975 |
448 | 25 | 25 | 93 | #86-983 |
448 | 25 | 50 | 93 | #86-991 |
452 | 51 | 12.5 | >93 | #86-340 |
452 | 51 | 25 | >93 | #86-351 |
452 | 51 | 50 | >93 | #86-362 |
466 | 45 | 12.5 | >93 | #86-341 |
466 | 45 | 25 | >93 | #86-352 |
466 | 45 | 50 | >93 | #86-363 |
472 | 35 | 12.5 | 93 | #67-013 |
472 | 35 | 25 | 93 | #67-027 |
472 | 35 | 50 | 93 | #67-041 |
475 | 56 | 12.5 | >93 | #86-342 |
475 | 56 | 25 | >93 | #86-353 |
475 | 56 | 50 | >93 | #86-364 |
482.5 | 36 | 12.5 | 93 | #67-014 |
482.5 | 36 | 25 | 93 | #67-028 |
482.5 | 36 | 50 | 93 | #67-042 |
494 | 25 | 12.5 | 93 | #84-080 |
494 | 25 | 25 | 93 | #84-096 |
494 | 25 | 50 | 93 | #84-112 |
500 | 29 | 12.5 | 93 | #67-015 |
500 | 29 | 25 | 93 | #67-029 |
500 | 29 | 50 | 93 | #67-043 |
510 | 25 | 12.5 | 93 | #87-734 |
510 | 25 | 25 | 93 | #87-748 |
510 | 25 | 50 | 93 | #87-762 |
510 | 89 | 12.5 | 93 | #84-081 |
510 | 89 | 25 | 93 | #84-097 |
510 | 89 | 50 | 93 | #84-113 |
512 | 30 | 12.5 | 93 | #33-323 |
512 | 30 | 25 | 93 | #33-324 |
512 | 30 | 50 | 93 | #33-325 |
520 | 41 | 12.5 | 93 | #67-016 |
520 | 41 | 25 | 93 | #67-030 |
520 | 41 | 50 | 93 | #67-044 |
520 | 77 | 12.5 | 93 | #87-735 |
520 | 77 | 25 | 93 | #87-749 |
520 | 77 | 50 | 93 | #87-763 |
525 | 18 | 12.5 | >93 | #86-343 |
525 | 18 | 25 | >93 | #86-354 |
525 | 18 | 50 | >93 | #86-365 |
525 | 51 | 12.5 | 93 | #86-976 |
525 | 51 | 25 | 93 | #86-984 |
525 | 51 | 50 | 93 | #86-992 |
527 | 22 | 12.5 | 93 | #84-082 |
527 | 22 | 25 | 93 | #84-098 |
527 | 22 | 50 | 93 | #84-114 |
530 | 62 | 12.5 | 93 | #87-736 |
530 | 62 | 25 | 93 | #87-750 |
530 | 62 | 50 | 93 | #87-764 |
534 | 25 | 12.5 | 93 | #84-083 |
534 | 25 | 25 | 93 | #84-099 |
534 | 25 | 50 | 93 | #84-115 |
534.5 | 48 | 12.5 | 93 | #67-017 |
534.5 | 48 | 25 | 93 | #67-031 |
534.5 | 48 | 50 | 93 | #67-045 |
540 | 56 | 12.5 | >93 | #86-344 |
540 | 56 | 25 | >93 | #86-355 |
540 | 56 | 50 | >93 | #86-366 |
543 | 27 | 12.5 | 93 | #67-018 |
543 | 27 | 25 | 93 | #67-032 |
543 | 27 | 50 | 93 | #67-046 |
549 | 21 | 12.5 | 93 | #87-737 |
549 | 21 | 25 | 93 | #87-751 |
549 | 21 | 50 | 93 | #87-765 |
550 | 100 | 12.5 | 93 | #33-329 |
550 | 100 | 25 | 93 | #33-330 |
550 | 100 | 50 | 93 | #33-331 |
560 | 32 | 12.5 | 93 | #86-977 |
560 | 32 | 25 | 93 | #86-985 |
560 | 32 | 50 | 93 | #86-993 |
561 | 21 | 12.5 | 93 | #86-978 |
561 | 21 | 25 | 93 | #86-986 |
561 | 21 | 50 | 93 | #86-994 |
562 | 46 | 12.5 | 93 | #67-019 |
562 | 46 | 25 | 93 | #67-033 |
562 | 46 | 50 | 93 | #67-047 |
572 | 33 | 12.5 | 93 | #84-084 |
572 | 33 | 25 | 93 | #84-100 |
572 | 33 | 50 | 93 | #84-116 |
575 | 35 | 12.5 | 93 | #33-332 |
575 | 35 | 25 | 93 | #33-333 |
575 | 35 | 50 | 93 | #33-334 |
578 | 22 | 12.5 | 93 | #87-738 |
578 | 22 | 25 | 93 | #87-752 |
578 | 22 | 50 | 93 | #87-766 |
585 | 40 | 12.5 | >93 | #33-906 |
585 | 40 | 25 | >93 | #33-907 |
585 | 40 | 50 | >93 | #33-908 |
586 | 26 | 12.5 | 93 | #84-085 |
586 | 26 | 25 | 93 | #84-101 |
586 | 26 | 50 | >93 | #84-117 |
591.5 | 49 | 12.5 | 93 | #67-020 |
591.5 | 49 | 25 | 93 | #67-034 |
591.5 | 49 | 50 | 93 | #67-048 |
605 | 22 | 12.5 | >93 | #86-345 |
605 | 22 | 25 | >93 | #86-356 |
605 | 22 | 50 | >93 | #86-367 |
607 | 42 | 12.5 | 93 | #84-086 |
607 | 42 | 25 | 93 | #84-102 |
607 | 42 | 50 | 93 | #84-118 |
615 | 26 | 12.5 | 93 | #87-739 |
615 | 26 | 25 | 93 | #87-753 |
615 | 26 | 50 | 93 | #87-767 |
620 | 60 | 12.5 | >93 | #33-909 |
620 | 60 | 25 | >93 | #33-910 |
620 | 60 | 50 | >93 | #33-911 |
623 | 30 | 12.5 | 93 | #87-740 |
623 | 30 | 25 | 93 | #87-754 |
623 | 30 | 50 | 93 | #87-768 |
624 | 46 | 12.5 | 93 | #67-021 |
624 | 46 | 25 | 93 | #67-035 |
624 | 46 | 50 | 93 | #67-049 |
625 | 25 | 12.5 | >93 | #86-346 |
625 | 25 | 25 | >93 | #86-357 |
625 | 25 | 50 | >93 | #86-368 |
628 | 38 | 12.5 | 93 | #84-087 |
628 | 38 | 25 | 93 | #84-103 |
628 | 38 | 50 | 93 | #84-119 |
631 | 28 | 12.5 | 93 | #33-326 |
631 | 28 | 25 | 93 | #33-327 |
631 | 28 | 50 | 93 | #33-328 |
640 | 20 | 12.5 | 93 | #86-979 |
640 | 20 | 25 | 93 | #86-987 |
640 | 20 | 50 | 93 | #86-995 |
640.5 | 81 | 12.5 | 93 | #67-022 |
640.5 | 81 | 25 | 93 | #67-036 |
640.5 | 81 | 50 | 93 | #67-050 |
648 | 20 | 12.5 | 93 | #33-335 |
648 | 20 | 25 | 93 | #33-336 |
648 | 20 | 50 | 93 | #33-337 |
655 | 24 | 12.5 | >93 | #86-347 |
655 | 24 | 25 | >93 | #86-358 |
655 | 24 | 50 | >93 | #86-369 |
655 | 47 | 12.5 | 93 | #67-023 |
655 | 47 | 25 | 93 | #67-037 |
655 | 47 | 50 | 93 | #67-051 |
661 | 26 | 12.5 | 93 | #87-741 |
661 | 26 | 25 | 93 | #87-755 |
661 | 26 | 50 | 93 | #87-769 |
676 | 36 | 12.5 | 93 | #86-980 |
676 | 36 | 25 | 93 | #86-988 |
676 | 36 | 50 | 93 | #86-996 |
692 | 47 | 12.5 | 93 | #67-024 |
692 | 47 | 25 | 93 | #67-038 |
692 | 47 | 50 | 93 | #67-052 |
697 | 91 | 12.5 | 93 | #87-743 |
697 | 91 | 25 | 93 | #87-757 |
697 | 91 | 50 | 93 | #87-771 |
710 | 47 | 12.5 | 93 | #84-088 |
710 | 47 | 25 | 93 | #84-104 |
710 | 47 | 50 | 93 | #84-120 |
716 | 47 | 12.5 | 93 | #67-025 |
716 | 47 | 25 | 93 | #67-039 |
716 | 47 | 50 | 93 | #67-053 |
732 | 76 | 12.5 | 93 | #87-744 |
732 | 76 | 25 | 93 | #87-758 |
732 | 76 | 50 | 93 | #87-772 |
769 | 48 | 12.5 | 93 | #84-089 |
769 | 48 | 25 | 93 | #84-105 |
769 | 48 | 50 | 93 | #84-121 |
775 | 54 | 12.5 | 93 | #84-090 |
775 | 54 | 25 | 93 | #84-106 |
775 | 54 | 50 | 93 | #84-122 |
785 | 71 | 12.5 | 93 | #87-745 |
785 | 71 | 25 | 93 | #87-759 |
785 | 71 | 50 | 93 | #87-773 |
832 | 45 | 12.5 | 93 | #84-091 |
832 | 45 | 25 | 93 | #84-107 |
832 | 45 | 50 | 93 | #84-123 |
訂購信息:
340nm帶通濾光片, 26nm帶通, OD6截止, 12.5mm直徑
庫存#84-076技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 340 |
帶寬 (nm) | 26 |
透射率 (%) | 75 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 29 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 362 - 580 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 8.8 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | FURA2 Excitation |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
357nm帶通濾光片,44nm帶通,OD6截止,12.5mm直徑
庫存#86-973技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 357 |
帶寬 (nm) | 44 |
透射率 (%) | 75 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 48 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 320 & 383 - 500 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 8.8 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | Tryphan Emission |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
370nm帶通濾光片, 36nm帶通, OD6截止, 25mm直徑
庫存#86-982技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 370 |
帶寬 (nm) | 36 |
透射率 (%) | 85 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 40 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 340 & 394 - 800 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 25.0 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 22.0 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | Sirius Excitation |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
386nm 帶通濾光片, 23nm帶通, OD6截止, 12.5mm直徑
庫存#33-320技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 386 |
帶寬 (nm) | 23 |
透射率 (%) | 90 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 27 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 5 阻斷波長范圍 (nm) | 300 - 360 & 510 - 700 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 410 - 510 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 8.8 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | DAPI Excitation |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
435nm帶通濾光片, 40nm帶通, OD6截止, 12.5mm直徑
庫存#86-338技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 435 |
帶寬 (nm) | 40 |
透射率 (%) | >93 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 48 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 505 - 850 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 8.8 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | Qdot® Excitation |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
440nm帶通濾光片, 40nm帶通, OD6截止, 50mm直徑
庫存#86-361技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 440 |
帶寬 (nm) | 40 |
透射率 (%) | >93 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 46 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 381.5 - 392.5 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 45.0 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | Sirius Emission |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
466nm帶通濾光片, 40nm帶通, OD6截止, 50mm直徑
庫存#86-363技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 466 |
帶寬 (nm) | 40 |
透射率 (%) | >93 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 45 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 500 - 550 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 45.0 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | GFP Excitation |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
549nm 帶通濾光片, 15nm帶通, OD6截止, 50mm直徑
庫存#87-765技術參數(shù)與相關資料
中心波長 CWL (nm) | 549 |
帶寬 (nm) | 15 |
透射率 (%) | 93 |
半峰全寬 FWHM (nm) | 21 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻斷波長范圍 (nm) | 300 - 530 & 568 - 850 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
直徑 (mm) | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生產(chǎn)商 | EO |
有效孔徑 CA(mm) | 45 |
傳輸波前,RMS | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型應用 | Alexa Fluor® 532 Emission / DyLight™ Excitation |
類型 | Bandpass Filter |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:熒光濾光片組件