你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >預(yù)安裝的熒光濾光立方體
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)預(yù)安裝的熒光濾光立方體
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®預(yù)安裝的熒光濾光立方體是我們精心設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,能夠輕松地安裝到常見(jiàn)的Olympus或Nikon顯微鏡。每個(gè)熒光濾光立方體都包括一個(gè)TECHSPEC®熒光二向色性濾光片和兩個(gè)TECHSPE®C熒光帶通濾光片,這些濾光片均放置在特定位置上,以在熱門(mén)熒光團(tuán)方面實(shí)現(xiàn)Z佳激發(fā)和反射波長(zhǎng)。為提高其適應(yīng)性,用戶(hù)可方便地移除或替換濾光片,以滿(mǎn)足應(yīng)用需求。另備有未封裝版TECHSPEC®熒光濾光片組
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
預(yù)安裝的熒光濾光立方體
(1)確保濾光片組合正確對(duì)齊
(2)方便地適應(yīng)常見(jiàn)的顯微鏡
(3)備有各種波長(zhǎng)可供選擇
(4)另備有未封裝版TECHSPEC®熒光濾光片組合可供選擇
TECHSPEC®預(yù)安裝的熒光濾光立方體是我們精心設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,能夠輕松地安裝到常見(jiàn)的Olympus或Nikon顯微鏡。每個(gè)熒光濾光立方體都包括一個(gè)TECHSPEC®熒光二向色性濾光片和兩個(gè)TECHSPE®C熒光帶通濾光片,這些濾光片均放置在特定位置上,以在熱門(mén)熒光團(tuán)方面實(shí)現(xiàn)佳激發(fā)和反射波長(zhǎng)。為提高其適應(yīng)性,用戶(hù)可方便地移除或替換濾光片,以滿(mǎn)足應(yīng)用需求。另備有未封裝版TECHSPEC®熒光濾光片組合可供選擇。
產(chǎn)品信息:
標(biāo)題 | 產(chǎn)品號(hào) |
CFP濾光片立方體 - Olympus | #67-002-OLY |
GFP濾光片立方體 - Olympus | #67-003-OLY |
FITC濾光片立方體 - Olympus | #67-004-OLY |
YFP濾光片立方體 - Olympus | #67-005-OLY |
Cy3™濾光片立方體 - Olympus | #67-006-OLY |
TRITC濾光片立方體 - Olympus | #67-007-OLY |
Texas Red™濾光片立方體 - Olympus | #67-008-OLY |
mCherry濾光片立方體 - Olympus | #67-009-OLY |
Cy5™濾光片立方體 - Olympus | #67-010-OLY |
Cy5.5™濾光片立方體 - Olympus | #67-011-OLY |
DAPI(高亮度)濾光片立方體 - Olympus | #86-370-OLY |
DAPI(高對(duì)比度)濾光片立方體 - Olympus | #86-371-OLY |
熒光黃濾光片立方體 - Olympus | #86-372-OLY |
綠色熒光素濾光片立方體 - Olympus | #86-373-OLY |
Qdot® 525濾光片立方體 - Olympus | #86-374-OLY |
Qdot® 605濾光片立方體 - Olympus | #86-375-OLY |
Qdot® 625濾光片立方體 - Olympus | #86-376-OLY |
Qdot® 655濾光片立方體 - Olympus | #86-377-OLY |
金黃色熒光素濾光片立方體 - Olympus | #86-378-OLY |
橙色熒光素濾光片立方體 - Olympus | #86-379-OLY |
紅色熒光素濾光片立方體 - Olympus | #86-380-OLY |
ICG濾光片立方體 - Olympus | #86-381-OLY |
CFP濾光片立方體 - Nikon | #67-002-NKN |
GFP濾光片立方體 - Nikon | #67-003-NKN |
FITC濾光片立方體 - Nikon | #67-004-NKN |
YFP濾光片立方體 - Nikon | #67-005-NKN |
Cy3™濾光片立方體 - Nikon | #67-006-NKN |
TRITC濾光片立方體 - Nikon | #67-007-NKN |
Texas Red™濾光片立方體 - Nikon | #67-008-NKN |
mCherry濾光片立方體 - Nikon | #67-009-NKN |
Cy5™濾光片立方體 - Nikon | #67-010-NKN |
Cy5.5™濾光片立方體 - Nikon | #67-011-NKN |
DAPI(高亮度)濾光片立方體 - Nikon | #86-370-NKN |
DAPI(高對(duì)比度)濾光片立方體 - Nikon | #86-371-NKN |
熒光黃濾光片立方體 - Nikon | #86-372-NKN |
綠色熒光素濾光片立方體 - Nikon | #86-373-NKN |
Qdot® 525濾光片立方體 - Nikon | #86-374-NKN |
Qdot® 605濾光片立方體 - Nikon | #86-375-NKN |
Qdot® 625濾光片立方體 - Nikon | #86-376-NKN |
Qdot® 655濾光片立方體 - Nikon | #86-377-NKN |
金黃色熒光素濾光片立方體 - Nikon | #86-378-NKN |
橙色熒光素濾光片立方體 - Nikon | #86-379-NKN |
紅色熒光素濾光片立方體 - Nikon | #86-380-NKN |
ICG濾光片立方體 - Nikon | #86-381-NKN |
訂購(gòu)信息:
CFP濾光片立方體 - Olympus
庫(kù)存#67-002-OLY技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | CFP |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 426 - 450 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 502 - 538 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 458 |
激發(fā)濾光片 | #67-026 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #67-028 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 426 - 538 |
二向色濾光片 | #67-078 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
Cy3™濾光片立方體 - Olympus
庫(kù)存#67-006-OLY技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | CY3 |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 513 - 556 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 570 - 613 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 562 |
激發(fā)濾光片 | #67-031 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #67-034 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 513 - 613 |
二向色濾光片 | #67-082 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
TRITC濾光片立方體 - Olympus
庫(kù)存 #67-007-OLY技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | TRITC |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 532 - 554 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 570 - 613 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 562 |
激發(fā)濾光片 | #67-032 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #67-034 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 532 - 613 |
二向色濾光片 | #67-082 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
Cy5™濾光片立方體 - Olympus
庫(kù)存#67-010-OLY技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | CY5 |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 604 - 644 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 672 - 712 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 660 |
激發(fā)濾光片 | #67-035 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #67-038 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 604 - 712 |
二向色濾光片 | #67-084 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
DAPI(高亮度)濾光片立方體 - Olympus
庫(kù)存#86-370-OLY技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | DAPI (High Brightness) |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 352 - 402 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 417 - 477 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 409 |
激發(fā)濾光片 | #84-093 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #84-095 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 352 - 477 |
二向色濾光片 | #86-330 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
Qdot® 625濾光片立方體 - Olympus
庫(kù)存#86-376-OLY技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | Qdot® 625 |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 415 - 455 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 618 - 633 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 510 |
激發(fā)濾光片 | #86-349 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #86-357 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 415 - 633 |
二向色濾光片 | #86-332 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
紅色熒光素濾光片立方體 - Olympus
庫(kù)存#86-380-OLY技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | SpectrumRed |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 576 - 596 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 612 - 644 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 605 |
激發(fā)濾光片 | #84-101 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #84-103 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 576 - 644 |
二向色濾光片 | #86-335 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
CFP濾光片立方體 - Nikon
庫(kù)存#67-002-NKN技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | CFP |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 426 - 450 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 502 - 538 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 458 |
激發(fā)濾光片 | #67-026 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #67-028 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 426 - 538 |
二向色濾光片 | #67-078 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
TRITC濾光片立方體 - Nikon
庫(kù)存#67-007-NKN技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | TRITC |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 532 - 554 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 570 - 613 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 562 |
激發(fā)濾光片 | #67-032 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #67-034 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 532 - 613 |
二向色濾光片 | #67-082 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
熒光黃濾光片立方體 - Nikon
庫(kù)存#86-372-NKN技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | Lucifer Yellow |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 426 - 450 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 513 - 556 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 482 |
激發(fā)濾光片 | #67-026 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #67-031 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 426 - 556 |
二向色濾光片 | #86-331 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
Qdot® 605濾光片立方體 - Nikon
庫(kù)存#86-375-NKN技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | Qdot® 605 |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 415 - 455 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 598 - 613 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 510 |
激發(fā)濾光片 | #86-349 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #86-356 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 415 - 631 |
二向色濾光片 | #86-332 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
ICG濾光片立方體 - Nikon
庫(kù)存#86-381-NKN技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
兼容的熒光團(tuán) | Indocyanine Green (ICG) |
激發(fā)波長(zhǎng) (nm) | 748 - 789 |
發(fā)射波長(zhǎng) (nm) | 814 - 851 |
二向色鏡片轉(zhuǎn)換處波長(zhǎng)(nm) | 801 |
激發(fā)濾光片 | #84-105 |
基底 | Fused Silica |
受激濾光片 | #84-107 |
類(lèi)型 | Fluorescence Filter Kit |
二向色濾光片 | #86-336 |
涂層 | Hard Coated |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:?線(xiàn)性可變帶通濾光片
- 下一篇:熒光濾光片組件